Mesin Pencetak Pelet Vertikal Untuk Pakan Ternak Ikan, Burung Hingga Pellet Biomassa
Mesin Pencetak Pelet Vertikal ini berfungsi untuk memproduksi pelet tidak hanya untuk pelet pakan ternak namun juga pelet biomassa dengan kepadatan tinggi. Mampu mencetak pellet dengan dengan bahan baku serbuk gergaji, jerami, sekam padi dan kulit pohon, dll.
Sebagai informasi, pelet biomassa adalah jenis energi terbarukan yang efisien tinggi dengan keunggulan menghemat energi dan mengurangi emisi karbon. Ini banyak digunakan dalam pemanasan rumah dan pembangkit listrik. Ini adalah bahan bakar alternatif untuk sumber energi tak terbarukan seperti batubara, minyak, gas, dll. Pelet biomassa juga mudah disimpan dan diangkut.

Mesin pelet vertikal ini juga bisa digunakan untuk pakan ternak, menjadi salah satu kunci sukses dalam bidang peternakan. Bagi Anda yang akan usaha di bidang ini, atau sedang menjalani usaha di bidang ini, maka mesin-mesin pembuat pelet pakan ternak di halaman ini akan sangat berguna.
![]() |
Tampak atas mesin cetak pelet vertikal tanpa hopper |
Mesin pembuat pelet vertikal kami memiliki model yang berbeda, yang diklasifikasikan berdasarkan hal-hal di bawah ini:
- Bahan-baku: Untuk Bahan pakan ternak dan bahan biomassa;
- Konstruksi : tipe die-driving dan tipe roller-driving;
Ini perlu diketahui, jadi ada 2 jenis mesin peler vertikal di pasaran.
Die- Driving artinya yang berputar adalah piringan cetakan.
Roller - Driving, artinya yang berputar adalah part roller.
Konstruksi / metode penggerak mesin pencetak pelet vertikal |
Di pasaran hanya ada salah 1 dari kedua metode tersebut, tidak ada yang 2 hal tersebut dalam 1 mesin. Kelebihannya yang bagus yang mana ?
Jika Anda ingin membuat pellet biomass, maka harus memakai mesin membuat pelet vertikal model Roller Driving. Namun jangan salah, mesin bisa juga bisa digunakan untuk pellet pakan hewan.
Jika hanya membuat pakan hewan burung, ikan, maka metode Die Driving tidak masalah. Namun sayangnya, meode Die Driving tidak bisa membuat pellet biomassa
- Penggerak: motor listrik, mesin diesel, atau mesin bensin
Spesifikasi dan ukuran kapasitas mesin pencetak pelet vertikal untuk :
Biomass roller-driving (ZLSP-R) | ||||||
Model | Power | Sawdust Capacity (kg/)/h | Weight (kg/lbs) | Packing Size (mm/inch) | ||
ZLSP200A | 15Hp | 80-120 | 320/350 | 1460*950*1100 | ||
|
| |||||
ZLSP300A | 41Hp | 250-350 | 850/890 | 1100*700*2480 | ||
ZLSP400A | 55Hp | 350-450 | 1010/1050 | 1300*800*2600 | ||
ZLSP200B | 7.5KW | 80-120 | 215/245 | 950*450*1050 | ||
ZLSP300B | 22KW | 250-350 | 540/575 | 1350*750*1400 | ||
ZLSP400B | 30KW | 350-450 | 770/810 | 1400*800*1450 | ||
ZLSP200P | ≥15Hp | 80-120 | 150/170 | 1000*540*1050 | ||
ZLSP300P | ≥41Hp | 250-350 | 375/400 | 1200*640*1400 | ||
ZLSP400P | ≥55Hp | 350-450 | 560/585 | 1400*700*1450 |
Die-driving (ZLSP-D) | |||||||||
Model | Power | Capacity(kg/lbs)/hr | Weight (kg/lbs) | Packing Size (mm/inch) | |||||
Sawdust | Feed | ||||||||
ZLSP120A | 8Hp | -- | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 | ||||
ZLSP150A | 8Hp | 50-100 | 90-120 | 180/220 | 1000*500*750 | ||||
ZLSP200A | 15Hp | 80-120 | 200-300 | 210/240 | 1460*750*900 | ||||
ZLSP230A | 22Hp | 120-200 | 300-400 | 280/310 | 1560*850*1000 | ||||
ZLSP260A | 33Hp | 160-250 | 400-600 | 330/360 | 1200*500*1070 | ||||
ZLSP300A | 41Hp | 250-400 | 600-800 | 410/450 | 1220*600*1000 | ||||
7.5Hp | -- | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 | |||||
ZLSP150Q | 10Hp | 50-100 | 90-120 | 180/220 | 1000*500*750 | ||||
ZLSP120B | 2.2KW/ 3KW | -- | 60-100 | 80/100 | 750*320*680 | ||||
ZLSP150B | 4KW/ 5.5KW | 50-90 | 90-120 | 95/110 | 800*450*700 | ||||
ZLSP200B | 7.5KW | 80-120 | 200-300 | 200/230 | 1050*480*930 | ||||
ZLSP230B | 11KW | 120-200 | 300-400 | 290/320 | 1180*540*1000 | ||||
ZLSP260B | 15KW | 160-250 | 400-600 | 320/360 | 1240*540*950 | ||||
ZLSP300B | 22KW | 250-400 | 600-800 | 350/380 | 1300*560*1100 | ||||
ZLSP150C | 5.5KW | 60-110 | 90-120 | 105/125 | 1000*480*780 | ||||
ZLSP200C | 7.5KW | 80-120 | 200-300 | 210/230 | 1050*550*830 | ||||
ZLSP230C | 11KW | 120-200 | 300-400 | 290/320 | 1200*560*950 | ||||
ZLSP260C | 15KW | 160-250 | 400-600 | 340/370 | 1240*580*1000 | ||||
ZLSP300C | 22KW | 250-400 | 600-800 | 425/465 | 1300*620*1100 |
Arti kode nama :
ZL: Pellet Mill S: Animal Feed P: Flat Die
D: Die-driving R: Roller-driving
A: Diesel Engine B: Motor C: Covered Motor
Q: Gasoline Engine